CT-e Emitidos (mês)
247
↑ 18% vs mês anterior
Faturamento Bruto
R$ 382K
↑ 12.4% este mês
A Receber Vencido
R$ 47.2K
12 títulos em atraso
Motoristas Ativos
1.600
Frota própria + agregados
Operações no Mês
87
Lucro médio R$ 525/op
Margem Operacional
33.9%
Baseado na sua planilha
⚠️ Alertas Financeiros
Títulos vencidos e pendências
REFINARIA NAC. SAL — CTE 1167/1
Vencido há 2317 dias · Venc: 24/01/2020
MUNICÍPIO DE RIO BONITO — S/R /1
A pagar · Vencido há 792 dias
Apólice ESSOR SEGUROS — 1005406001201
Vence em 10/07/2025
Certificado Digital TMG — 37.533.977/0001-84
Vence em 11/02/2026 — Renovar CT-e/NF-e/MDF-e
CLENILSE FALCAO SHUMAKER
Vencido há 1618 dias · Venc: 23/12/2021
📈 Faturamento — Últimos 6 meses
Receita bruta por mês
🚛 Últimas Operações
| CT-e | Remetente | Destino | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 000.348 | D.A.S. Comércio | RJ → SP | R$ 2.840 | Autorizado |
| 000.347 | Casa do Adubo | RJ → MG | R$ 1.920 | Autorizado |
| 000.346 | Saint-Gobain | SP → RJ | R$ 4.100 | Pendente |
| 000.345 | MARCIO HELEN | RJ → ES | R$ 1.250 | Em trânsito |
| 000.344 | N20 Empreend. | RJ → BA | R$ 3.400 | Autorizado |
🎯 Ponto de Equilíbrio
Baseado na sua planilha de precificação
Custos Fixos Mensais
R$ 10.500
Operações necessárias p/ cobrir fixos
20 operações
Lucro por operação (estimado)
R$ 525
Operações este mês
87
Progresso do mês
87 / 20 ops ✓
LUCRO ESTIMADO MENSAL
R$ 45.675
Conhecimento de Transporte Eletrônico
Gestão de CT-e — Todos os estados
| Número | Emissão | Remetente | Destinatário | Origem | Destino | Peso (kg) | Valor Mercad. | Valor Frete | Seguro | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000.348 | 30/05/2025 | D.A.S. Comércio Atacadista | Construtora Silva | RJ | SP | 1.850 | R$ 320.000 | R$ 2.840 | Averbado | Autorizado | |
| 000.347 | 29/05/2025 | Casa do Adubo S.A. | Fazenda Progresso | RJ | MG | 3.200 | R$ 180.000 | R$ 1.920 | Averbado | Autorizado | |
| 000.346 | 29/05/2025 | Saint-Gobain do Brasil | Distribuidora Alfa | SP | RJ | 2.100 | R$ 500.000 | R$ 4.100 | Pendente | Pendente | |
| 000.345 | 28/05/2025 | MARCIO HELEN DE MENDONCA | Loja Norte ES | RJ | ES | 780 | R$ 95.000 | R$ 1.250 | Averbado | Em trânsito | |
| 000.344 | 28/05/2025 | N20 Empreendimentos | Obra Bela Vista BA | RJ | BA | 4.500 | R$ 750.000 | R$ 3.400 | Averbado | Autorizado | |
| 000.343 | 27/05/2025 | Refinaria Nac. de Sal | Superm. Central | RJ | CE | 6.200 | R$ 220.000 | R$ 2.100 | Não averbado | Cancelado |
ℹ️ Emissão real de CT-e requer integração com SEFAZ via webservice SOAP com certificado digital A1/A3. Este módulo gerencia os dados e prepara o XML — a transmissão é feita pelo backend.
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
MDF-e — Controle de cargas em trânsito
| Número | Data | Motorista | Veículo | UF Início | UF Fim | CT-es vinc. | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF 0089 | 30/05/2025 | João Carlos Silva | ABC-1234 | RJ | SP | 3 | R$ 8.860 | Autorizado |
| MDF 0088 | 28/05/2025 | Pedro Alves Costa | XYZ-5678 | RJ | MG | 2 | R$ 5.320 | Em trânsito |
| MDF 0087 | 26/05/2025 | Carlos Mendes | DEF-9012 | SP | BA | 5 | R$ 14.200 | Encerramento pend. |
NF-e Pré-cadastradas
Notas de carregamento vinculadas aos CT-es
| Chave NF-e | Emitente | Destinatário | Valor NF | Produto | CT-e Vinc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3525 0414 9428 6700 0155 5500 1000 0123 4500 1190 3185 | D.A.S. Comércio | Construtora Silva | R$ 320.000 | Mat. Elétrico | 000.348 | Vinculada |
| 3525 0414 9428 6700 0155 5500 1000 0122 4500 1190 3185 | Casa do Adubo | Fazenda Progresso | R$ 180.000 | Fertilizantes | 000.347 | Vinculada |
| 3525 0414 9428 6700 0155 5500 1000 0119 4500 1190 3185 | N20 Empreend. | Obra Bela Vista | R$ 750.000 | Mat. Construção | 000.344 | Vinculada |
| 3525 0414 9428 6700 0155 5500 1000 0118 4500 1190 3185 | Saint-Gobain | Distribuidora Alfa | R$ 500.000 | Vidros/Cerâm. | — | Aguardando CT-e |
CIOT e Vale-Pedágio
Código Identificador de Operação de Transporte — Obrigatório ANTT
🔑 Gerar CIOT
Res. ANTT nº 3658 — operações com autônomo
ℹ️ Integração com ANTT via API requer credencial da transportadora junto à ANTT. O código gerado aqui é simulado.
🎫 Vale-Pedágio
Lei 10.209/2001 — obrigatório em cargas acima 300km
Valor estimado do vale-pedágio:
R$ 0,00
*Baseado em média 0,38/km por eixo
📋 Histórico CIOT / Vale-Pedágio
| Código | Tipo | Motorista | CT-e | Valor | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIOT-2025-000089 | CIOT | João Carlos Silva | 000.348 | R$ 2.840 | 30/05/2025 | Válido |
| VP-2025-000088 | Vale Pedágio | Pedro Alves Costa | 000.347 | R$ 342,00 | 28/05/2025 | Usado |
| CIOT-2025-000087 | CIOT | Carlos Mendes | 000.346 | R$ 4.100 | 27/05/2025 | Válido |
Títulos a Receber
Duplicatas, faturas e lotes de CT-e
Total a Receber
R$ 124K
Vencidos
R$ 47.2K
A vencer (30d)
R$ 38.8K
Recebidos (mês)
R$ 280K
| Título | Devedor | Emissão | Vencimento | Valor | Dias | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTE-1167/1 | Refinaria Nac. de Sal | 10/01/2020 | 24/01/2020 | R$ 3.200 | 2317d | Vencido | |
| CTR-22/1 | Saint-Gobain | 10/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 4.100 | 385d | Vencido | |
| CTE-348/1 | D.A.S. Comércio Atac. | 01/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 2.840 | 364d | Vencido | |
| CTE-385/1 | Casa do Adubo S/A | 05/07/2025 | 06/08/2025 | R$ 1.920 | -37d | A vencer | |
| CTE-391/1 | D.A.S. Comércio Atac. | 20/07/2025 | 26/08/2025 | R$ 1.650 | -87d | A vencer |
Títulos a Pagar
Contas, duplicatas e obrigações
Total a Pagar
R$ 87.4K
Vencidos
R$ 12.8K
A vencer (30d)
R$ 18.2K
Pagos (mês)
R$ 32K
| Título | Credor | Categoria | Vencimento | Valor | Dias Atraso | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/R-1 | Município de Rio Bonito | Tributário | 28/03/2024 | R$ 1.840 | 792d | Vencido | |
| S/R-1 | Buonny Projetos | Seguro | 17/11/2023 | R$ 2.100 | 924d | Vencido | |
| S/R-1 | Tokio Marine Seguradora | Seguro | 04/05/2024 | R$ 3.400 | 755d | Vencido | |
| S/R-1 | Receita Federal | Tributário | 20/03/2024 | R$ 5.200 | 800d | Vencido | |
| S/R-1 | MEU CONT ONLINE LTDA | Contábil | 10/06/2025 | R$ 600 | -11d | A vencer |
Transferências Bancárias
Nova Transferência
Saldos
Bradesco ****4521
Conta Principal
R$ 48.200
Itaú ****8834
Conta Operacional
R$ 12.840
Caixa Interno
Numerário
R$ 3.400
Apólices e Averbação de Seguro
Gestão de seguros RCTRC, RCF-DC, RCF-DM e averbação automática
🛡️ Calcular Seguro por Carga
📋 Apólices Cadastradas
ESSOR SEGUROS — 1005406001201Vence 10/07/2025
RCTRC · Vigência: 10/07/2024 a 10/07/2025
TOKIO MARINE — 54000151394Vencida 31/08/2023
RCTRC · Necessita renovação urgente
PORTO SEGURO — 0654.88.179-5Vencida 14/06/2022
RCTRC TMG LOG · Necessita renovação
ℹ️ Averbação automática é realizada via API da seguradora (Buonny, Tokio Marine, etc.) no momento da emissão do CT-e. Configure as credenciais em Configurações → Integrações.
Clientes e Fornecedores
Cadastro completo de pessoas físicas e jurídicas
| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Cidade / UF | Tipo | Contato | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refinaria Nacional de Sal S.A. | 00.000.001/0001-01 | Mossoró / RN | Cliente | (84) 99999-0001 | Ativo | |
| D.A.S. Comércio Atacadista | 00.000.002/0001-02 | São Paulo / SP | Cliente | (11) 99999-0002 | Ativo | |
| Casa do Adubo S.A. | 00.000.003/0001-03 | Rio de Janeiro / RJ | Cliente | (21) 99999-0003 | Ativo | |
| Saint-Gobain do Brasil | 00.000.004/0001-04 | Capivari / SP | Cliente | (19) 99999-0004 | Ativo | |
| N20 Empreendimentos Imobiliários | 00.000.005/0001-05 | Rio de Janeiro / RJ | Cliente | (21) 99999-0005 | Ativo | |
| Buonny Projetos e Serviços | 00.000.006/0001-06 | São Paulo / SP | Fornecedor | (11) 99999-0006 | Ativo | |
| Tokio Marine Seguradora | 00.000.007/0001-07 | São Paulo / SP | Fornecedor | (11) 99999-0007 | Ativo | |
| Porto Seguro | 00.000.008/0001-08 | São Paulo / SP | Fornecedor | (11) 99999-0008 | Ativo |
Motoristas
1.600+ motoristas cadastrados — frota própria, agregados e terceiros
Total Cadastrados
1.600
Ativos
1.432
CNH Vencida / Atenção
48
| Nome | CPF | CNH | Categoria | Venc. CNH | Tipo | Veículo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Carlos Silva | 000.001.000-01 | 00001234501 | E | 15/08/2026 | Próprio | ABC-1234 | Ativo |
| Pedro Alves Costa | 000.002.000-02 | 00002345602 | E | 20/03/2025 | Agregado | XYZ-5678 | CNH próx. venc. |
| Carlos Mendes Oliveira | 000.003.000-03 | 00003456703 | D | 10/06/2027 | Terceiro | DEF-9012 | Ativo |
| Antônio Ferreira Lima | 000.004.000-04 | 00004567804 | E | 01/01/2024 | Próprio | GHI-3456 | CNH vencida |
| Marcos Paulo Souza | 000.005.000-05 | 00005678905 | E | 22/11/2026 | Agregado | JKL-7890 | Ativo |
Frota de Veículos
Gerenciamento de frota própria, agregada e terceirizada
| Placa | Tipo | Marca/Modelo | Ano | Tara (kg) | Cap. (kg) | RNTRC | Proprietário | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-1234 | Carreta LS | Volvo FH 460 | 2022 | 8.500 | 28.000 | 00001234 | TMG Smart Log | Disponível |
| XYZ-5678 | Truck | Mercedes Actros | 2019 | 6.200 | 14.000 | 00002345 | Pedro Alves Costa | Em viagem |
| DEF-9012 | Toco | VW Constellation | 2021 | 4.800 | 9.000 | 00003456 | Transportes Mendes | Em viagem |
| GHI-3456 | Carreta LS | Scania R450 | 2020 | 8.200 | 27.500 | 00004567 | TMG Smart Log | Manutenção |
Central de Relatórios
📊
Faturamento de CT-es
Por período, cliente, rota ou motorista
⚠️
Inadimplência
Títulos vencidos a receber por cliente
📈
DRE Simplificado
Receitas vs despesas operacionais
🧑💼
Produtividade Motoristas
Operações e faturamento por motorista
🛡️
Seguros e Averbações
Custo vs receita de seguro por período
🔑
CIOT / Vale-Pedágio
Histórico de códigos gerados por período
Calculadora de Frete — Piso ANTT
Baseada na tabela de piso mínimo da ANTT + custos operacionais da TMG
🧮 Parâmetros da Operação
💰 Resultado da Precificação
🧮
Preencha os campos ao lado para calcular
📊 Tabela ANTT — Referência de Piso Mínimo por Eixo (R$/km)
| Tipo de Veículo | Carga Geral | Granel | Frigorif. | Perigosa | Valores |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminhão Leve (2 eixos) | R$ 2,1464 | R$ 2,3610 | R$ 2,5757 | R$ 2,7903 | R$ 3,0050 |
| Caminhão Médio | R$ 2,5963 | R$ 2,8559 | R$ 3,1156 | R$ 3,3756 | R$ 3,6352 |
| Caminhão Pesado (2 eixos) | R$ 3,1557 | R$ 3,4713 | R$ 3,7868 | R$ 4,1024 | R$ 4,4180 |
| Truck (3 eixos) | R$ 3,5853 | R$ 3,9438 | R$ 4,3024 | R$ 4,6609 | R$ 5,0194 |
| Carreta Simples (4 eixos) | R$ 4,0695 | R$ 4,4765 | R$ 4,8834 | R$ 5,2903 | R$ 5,6973 |
| Carreta Ext. (5 eixos) | R$ 4,2977 | R$ 4,7275 | R$ 5,1572 | R$ 5,5870 | R$ 6,0168 |
| Bitrem (6 eixos) | R$ 4,7186 | R$ 5,1905 | R$ 5,6623 | R$ 6,1342 | R$ 6,6060 |
| Rodotrem (7+ eixos) | R$ 5,1726 | R$ 5,6899 | R$ 6,2071 | R$ 6,7244 | R$ 7,2416 |
Configurações do Sistema
Dados da Empresa
Integrações com Órgãos e Serviços
📡
SEFAZ — CT-e / NF-e / MDF-e
Webservice SOAP com certificado A1/A3
🚛
ANTT — CIOT
API ANTT para geração de CIOT
🛡️
Buonny — Averbação Automática
API de averbação via seguro RCTRC
🎫
Vale-Pedágio — ConectCar / Ticket Log
Emissão integrada de vale-pedágio
Parâmetros Financeiros (sua planilha)
Usuários do Sistema
| Nome | Perfil | Status | |
|---|---|---|---|
| Anderson Francisco Leonel | anderson@tmgsmartlog.com.br | Administrador | Ativo |